PLC主站發送-伺服從站參數
編號 PLC事件觸發 觸發條件 PLC發送站 發送寄存器 伺服接收站 接收寄存器 寄存器個數 伺服參數
1 時間(ms) 20 63 HOST(H3U) 7207 十進制 1 IS(伺服) 3100 十六進制 1 3100 VDI虛擬電平
2 事件(M) 69 63 HOST(H3U) 202 十進制 1 IS(伺服) 703 十六進制 2 703 轉矩指令鍵盤設定
3 事件(M) 7200 63 HOST(H3U) 7200 十進制 1 IS(伺服) 524 十六進制 2 536 機械原點偏移
4 事件(M) 7201 63 HOST(H3U) 7202 十進制 1 IS(伺服) 604 十六進制 1 604 點動速度設定值
5 事件(M) 7202 63 HOST(H3U) 7203 十進制 1 IS(伺服) 110E 十六進制 2 1114 第一段恒速運行速度
6 事件(M) 7203 63 HOST(H3U) 7205 十進制 1 IS(伺服) 110C 十六進制 2 1112 第一段移動位移
7 事件(M) 7520 63 HOST(H3U) 7520 十進制 1 IS(伺服) 51E 十六進制 1 530 原點復歸使能
8 事件(M) 7521 63 HOST(H3U) 7521 十進制 1 IS(伺服) 520 十六進制 2 532 高速搜索原點開關
9 事件(M) 7522 63 HOST(H3U) 7523 十進制 1 IS(伺服) 1104 十六進制 1 1104 位移指令類型選擇
伺服從站參數發送-PLC主站接收
編號 PLC事件觸發 觸發條件 伺服發送站 發送寄存器 PLC接收站 接收寄存器 寄存器個數 伺服參數 伺服名稱
1 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 524 十六進制 63 HOST(H3U) 7211 十進制 2 536 機械原點偏移
2 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3001 十六進制 63 HOST(H3U) 7213 十進制 2 3001 通信讀取FunOut
3 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 604 十六進制 63 HOST(H3U) 7215 十進制 1 604 點動速度設定值
4 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 110C 十六進制 63 HOST(H3U) 7216 十進制 4 1112 第一段移動位移
5 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3100 十六進制 63 HOST(H3U) 7531 十進制 1 3100 VDI虛擬電平
6 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 51E 十六進制 63 HOST(H3U) 7532 十進制 1 530 原點復歸使能控制
7 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 520 十六進制 63 HOST(H3U) 7533 十進制 2 532 高速搜索原點開關
8 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 1104 十六進制 63 HOST(H3U) 7535 十進制 1 1104 位移指令類型選擇
9 事件(ms) 5 1 IS(伺服) 1720 十六進制 63 HOST(H3U) 5000 十進制 1 1732 VDO虛擬電平
10 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B07 十六進制 63 HOST(H3U) 7209 十進制 2 B07 絕對位置計數器
11 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B0D 十六進制 63 HOST(H3U) 7537 十進制 2 B13 輸入指令脈沖計數器
12 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B00 十六進制 63 HOST(H3U) 7208 十進制 1 B00 實際電機轉速
13 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B2D 十六進制 63 HOST(H3U) 7536 十進制 1 B45 內部故障碼
14 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B03 十六進制 63 HOST(H3U) 7529 十進制 1 B03 輸入信號監視DI
15 事件(ms) 500 1 IS(伺服) 1100 十六進制 63 HOST(H3U) 7528 十進制 1 1100 多段位置運行方式
16 事件(ms) 50 2 IS(伺服) B52 十六進制 63 HOST(H3U) 6170 十進制 1 B35 故障代碼
伺服內部參數設定
編號 參數編號 參數名稱 參數值 出廠值 單位 最小值 最大值 設定方式 生效方式
1 H0700 轉矩指令選擇 0-數字給定(H0703) 0 1 0 2 停機設定 立即生效
2 H0703 轉矩指令鍵盤設定值 人機-PLC-伺服 0 0.10% -3000 3000 運行設定 立即生效
3 H1732 VDO虛擬電平 VDO16端子-設定18轉矩到過輸出 0 1 0 65535 顯示
4 H1764 VD16端子 設定18轉矩到達輸出 0 1 0 1 運行設定 立即生效
5 H0709 正轉內部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 運行設定 立即生效
6 H0710 反轉內部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 運行設定 立即生效
7 H0719 轉矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 運行設定 立即生效
8 H0720 轉矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 運行設定 立即生效
9 H2000 模式選擇 5-轉矩模式-位置模式 1 1 1 0 停機設定 立即生效
10 H1731 VDI端子邏輯選擇 VDI16端子-設定10-M1-SEL"模式切換M1-SEL" 0 1 0 60 運行設定 立即生效
11 H0000 電機編號 14101(23位絕對值編碼器) 14000 1 0 65535 停機設定 再次通電
12 H0008 絕對值編碼器類型 14100多圈絕對值編碼器 0 1 0 停機設定 再次通電
13 H0201 絕對值系統選擇 1-絕對值線性模式 0 1 0 停機設定 再次通電
14 H0202 旋轉方向 0-以CCW正方向旋轉 1-以CW反方向旋轉 0 1 0 1 停機設定 立即生效
M1-SEL"模式切換M1-SEL" 0轉矩模式-1位置模式 0轉矩模式-1速度模式 0速度模式-1位置模式
1.電池異常與初始參數定入方法:《1》手動開口到200MM的位置,點動以當前位置為原點,《2》點動開口位置初始參數寫入,《3》手動封口到護刀片與刀座-3mm,點動寫入封口初始位置參數寫入。
采用通信方式設置伺服參數時,需要將 H0C-13 先設置為 1(除 H0B 和 H0D 組,其他組功能碼設定值 將被實時存儲入 EEPROM),在逐一完成上述參數的設置后,再將 H0C-13 設置為 0。否則上述參數 的設定值無法被保存。
匯川PLC與伺服CAN通訊
繼續閱讀
我的微信
這是我的微信掃一掃
我的微信
微信號已復制
我的微信公眾號
我的微信公眾號掃一掃
我的公眾號
公眾號已復制
評論